- 联系我们
-
电话:0379-60193738
0379-67074198地址:河南省洛阳市麻屯飞机场工业园区
井式电炉
发布时间:2017-05-20 10:23:25
产品详细参数
井式电炉特点及技术参数: 温度 项目 |
1400度 |
电压V | 380 |
最高使用温度 | 1400度 |
可长期使用温度 | 1350度 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
控制范围为 | 50至1400度 |
测温元件 | 热电偶分度号S,测温范围0-1450度 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧或四周(根据炉膛大小而定) |
炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
发热元件 | 发热元件采用硅碳棒 |
升温速率 | 升温速率可自由调节,调节范围:最快升温速率每分钟40度(40度/min)、最慢升温速率每小时1度(1度/h) |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修(发热元件三个月内自然损坏免费更换) |
随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,高温手套一副。 |
井式炉开门方式为上开门,炉膛为方形或圆形,加热元件安装在炉膛一周;
因加热时热量向中心辐射,所以炉膛中心温场比较均匀;但太深的炉膛,会导致上下温差。
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸 | 功率KW | 电压V | ||
1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | ||||
井式炉 |
YB-JS200-200-200 | 200×200×200 | 4 | 5 | 6 | 380 |
YB-JS200-200-300 | 200×200×300 | 6 | 8 | 10 | 380 | |
YB-JS300-300-300 | 300×300×300 | 8 | 10 | 12 | 380 | |
YB-JS300-300-400 | 300×300×400 | 10 | 12 | 15 | 380 |
下一条:井式高温炉 上一条:全纤维台车炉